Saariselkä MTB Stages 2022, stage 3

28.08.2022

M ELITE : 59 km

Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 1 Heikkilä Niko Giant Finland / OP-P 2:19:01
2. 11 Lehtinen Sakari Hyvinkään Pyöräilijät 2:19:31 +30
3. 19 Blom Henrik 2:19:43 +42
4. 4 Niewieczerzal Piotr Northern XC Sportsclub 2:23:07 +4:06
5. 2 Härginen Dani Korska 2:23:35 +4:34
6. 3 Oikarinen Jukka OTC 2:24:09 +5:08
7. 18 Savukoski Juha-Matti Otc 2:25:53 +6:52
8. 12 Melnits Ike CCH 2:26:48 +7:47
9. 9 Tikkala Arto Team EVOC 2:26:50 +7:49
10. 17 Seppänen Pasi Selkosen Metsästäjät 2:26:55 +7:54
11. 20 Vähämetsä Juha KiiRi 2:27:51 +8:50
12. 16 Seppänen Petteri 2:28:40 +9:39
13. 8 Aasa Martin Luleå Cykelklubb 2:29:35 +10:34
14. 7 Niskakangas Heikki IK-32 / Team Larunpyörä
Cervel 2:34:21 +15:20
15. 10 Kiehelä Sami 2:37:35 +18:34
16. 5 Yrttimaa Tuomas Cycli / JoensPy 2:59:24 +40:23
17. 6 Siipola Ari Kalajoen Junkkarit 3:56:59 +1:37:58

N ELITE : 59 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 21 Alusniemi Sini Jyps/Augment Bike 2:43:49
2. 22 Mikkonen Maria OTC 2:52:46 +8:57
3. 128 Ollila Laura Aslakin Liike 2:59:51 +16:02
4. 23 Vähämetsä Ruut Kainuun pyöräilijät 3:07:05 +23:16
5. 24 Niewieczerzal Ewa Northern XC Sportsclub 3:29:26 +45:37

M DUO : 59 km

Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. 156 Oja Hannu Virtuaalivesijumppa.fi 2:45:31
1. 155 Tolonen Juhani Virtuaalivesijumppa.fi 2:45:31
2. 163 Mursu Jaakko KuoPys 2:49:29 +3:58
2. 164 Pitkälä Antti-Jussi KuoPys 2:49:29 +3:58
3. 162 Rantanen Antti Team Mansesteri A&A 2:50:03 +4:32
3. 161 Kiskola Atte Team Mansesteri A&A 2:50:03 +4:32
4. 166 Ala-Uotila Niilo Oskari Kotkanpesä 2:51:40 +6:09
4. 165 Räisänen Mikko Kotkanpesä 2:51:40 +6:09
5. 142 Hirvikoski Tino RolloPori / Urheiluhullu 3:11:44 +26:13
5. 141 Martikainen Sami RolloPori / Urheiluhullu 3:11:44 +26:13
6. 146 Soininen Aleksi Lahen Erikois 3:14:21 +28:50
6. 145 Schroderus Simo Lahen Erikois 3:14:21 +28:50
7. 152 Kreus Miika Northern Rental 3:26:43 +41:12
7. 151 Kullas Antti Northern Rental 3:26:43 +41:12
8. 158 Ratilainen Mikko Peuran Poikia 3:42:44 +57:13
8. 157 Neitola Pasi Peuran Poikia 3:42:44 +57:13
9. 160 Rongas Timo Remote By Nature 3:46:33 +1:01:02
9. 159 Nurmi Samuli Remote By Nature 3:46:33 +1:01:02
10. 144 Mikkonen Juuso Urheiluhullu / Giant Suomi 3:49:22 +1:03:51
10. 143 Nykänen Sami Urheiluhullu / Giant Suomi 3:49:22 +1:03:51
11. 149 Kuuskoski Mikko Team Urpåt 4:24:30 +1:38:59
11. 150 Lintunen Miika Team Urpåt 4:24:30 +1:38:59
12. 148 Putro Tommi Kaunisrannan Kaatajat 4:49:44 +2:04:13
12. 147 Uusivuori Matti Kaunisrannan Kaatajat 4:49:44 +2:04:13

N DUO : 59 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 168 Mielonen Noora Team Rideep Pientävaivaa 3:20:14
1. 167 Tikkala Riikka Team Rideep Pientävaivaa 3:20:14
2. 170 Lohikoski Päivi XC-Party 4:22:44 +1:02:30
2. 169 Lappalainen Sirpa XC-Party 4:22:44 +1:02:30

MIX DUO : 59 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 172 Henriksson Sanna MaxLactate ProTeam 3:16:21
1. 171 Henriksson Antti MaxLactate ProTeam 3:16:21
2. 176 Antell Helena NCK 3:30:25 +14:04
2. 175 Antell Matias NCK 3:30:25 +14:04
3. 180 Alatalo Tuomo Team Rapanaamat 3:40:04 +23:43
3. 179 Kälkäinen Suvi Team Rapanaamat 3:40:04 +23:43
4. 174 Lehtinen Anu CC Drifters 3:56:16 +39:55
4. 173 Pylväs Joni CC Drifters 3:56:16 +39:55
5. 178 Laine Merja Vlk MTB 4:39:40 +1:23:19
5. 177 Laine Kari Vlk MTB 4:39:40 +1:23:19

N30 HAR : 59 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 131 Soini Marika Team Lumileopardit / TDA 3:26:21
2. 125 Solonen Sari IBD Cycling 3:42:47 +16:26
3. 124 Fromholtz Milja LyhtyTrail 4:10:43 +44:22
4. 126 Ahola Taru 5:39:22 +2:13:01

M30 HAR : 59 km

Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 46 Illikainen Kimmo Keisarinkurvin kerma 2:32:07
2. 53 Tuomaala Mikko Sikaosasto 2:36:18 +4:11
3. 48 Lahtinen Pirkka Go On Racing Team- CC Raikua 2:39:00 +6:53
4. 192 Vuoti Sami Sikaosasto 2:40:15 +8:08
5. 34 Hiekkaranta Juha Sikaosasto 2:47:47 +15:40
6. 38 Uuskoski Juha VDVK 2:47:58 +15:51
7. 47 Lappalainen Ville-Pekka myTempo 2:51:17 +19:10
8. 190 Koivikko Jarmo Iisalmen Visa 2:55:35 +23:28
9. 41 Asikainen Jesse Waasa Watt Warriors 2:57:17 +25:10
10. 39 Ijäs Joni Pm Race 3:03:40 +31:33
11. 33 Pitkänen Eero LyhtyTrail 3:04:23 +32:16
12. 45 Taskinen Markku IBD Cycling 3:05:23 +33:16
13. 191 Partanen Pauli Iisalmen Visa 3:08:34 +36:27
14. 44 Espo Tommi 3:11:16 +39:09
15. 35 Jusi Juuso Gregin enkelit 3:12:50 +40:43
16. 51 Kortelainen Olli 3:16:18 +44:11
17. 31 Verkama Ville 3:18:21 +46:14
18. 37 Bobbo Mattia 3:20:51 +48:44
19. 36 Mäepea Kaido 3:22:21 +50:14
20. 54 Portti Mikko YLM ry 3:23:54 +51:47
21. 40 Auer Aki PmRace 3:28:19 +56:12
22. 49 Ikonen Jani Nikinmäki MTB 4:05:50 +1:33:43
23. 43 Korolainen Tuukka Kryptobois 4:13:17 +1:41:10

M40 HAR : 59 km

Lähti: 45, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 59 Vastaranta Mikko Joensuun Pyöräilijät 2:34:55
2. 93 Lappalainen Tatu ProVictoria 2:40:11 +5:16
3. 77 Kouva Antti OTC 2:40:31 +5:36
4. 101 Vuolli Antti Kangasala 2:44:38 +9:43
5. 64 Kämäräinen Juho 2:45:26 +10:31
6. 62 Havana Timo OTC 2:45:28 +10:33
7. 61 Tiirikainen Taneli Porin Tarmo 2:46:46 +11:51
8. 76 Kangasluoma Matti Rideep 2:46:47 +11:52
9. 80 Erkkilä Antti mec.mtb 2:46:50 +11:55
10. 74 Heikkinen Miika 2:48:58 +14:03
11. 91 Hämäläinen Jani Ylivieskan Kuula 2:50:22 +15:27
12. 99 Kauppinen Petri Weak Performance 2:53:21 +18:26
13. 60 Salminen Kimmo Go On Racing Team 2:53:36 +18:41
14. 87 Rasila Samuli 2:56:24 +21:29
15. 96 Vartiainen Jukka Järvenpään Pyöräilijät 2:59:07 +24:12
16. 52 Hallikainen Janne IBD Cycling 3:00:45 +25:50
17. 98 Juntunen Janne Malaysian Tigers 3:01:32 +26:37
18. 188 Salonpää Janne Kauhajärven Töpinä 3:03:59 +29:04
19. 189 Rintala Jarkko Rideep 3:04:01 +29:06
20. 85 Kortetjärvi Esa IBD Cycling 3:04:54 +29:59
21. 68 Heino Micael KorsKa 3:05:11 +30:16
22. 63 Tölli Antti MaxLactate ProTeam 3:05:13 +30:18
23. 65 Blomkvist Lars Harald Porsanger ck 3:06:09 +31:14
24. 88 Kanerva Kimmo 3:07:41 +32:46
24. 86 Kirjavainen Elja HyBe 3:07:41 +32:46
26. 78 Vartiainen Antti 3:07:45 +32:50
27. 67 Niskala Paavo Weasel Krämp 3:07:48 +32:53
28. 97 Kangasluoma Ville VK Racing 3:11:34 +36:39
29. 57 Wallenius Ville myTempo 3:12:07 +37:12
30. 70 Ahvensalmi Aleksis CrowBar Cycling 3:13:19 +38:24
31. 81 Kärnä Miikka Weasel Krämp 3:13:27 +38:32
32. 69 Lappalainen Jani Kuljetus Saratie Oy 3:14:45 +39:50
33. 82 Nuora Tero Barnhill Sports 3:16:28 +41:33
34. 75 Pietilä Sami Paksukumi Team 3:16:31 +41:36
35. 95 Nummela Tomi Team Parolan Pojat 3:16:43 +41:48
36. 196 Happonen Marko Rekolan Sport 3:17:55 +43:00
37. 66 Yli-Urpo Jussi Vincit 3:25:54 +50:59
38. 55 Karekivi Kai 3:29:50 +54:55
39. 72 Mehtola Niilo Nikinmäki MTB 3:30:32 +55:37
40. 94 Pitkämö Juha-Pekka 3:42:39 +1:07:44
41. 56 Hanhinen Tuomas 4:43:50 +2:08:55
41. 83 Påfs Samu 4:43:50 +2:08:55
41. 84 Eklund Tommi 4:43:50 +2:08:55
44. 79 Siekkinen Marko 4:58:32 +2:23:37

M50 HAR : 59 km

Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 111 Viik Marko TCC 2:44:12
2. 106 Paavola Jyri 2:46:06 +1:54
3. 102 Hedström Mats Luleå CK 2:51:28 +7:16
4. 118 Härkönen Antti Alatornion Ahjo 3:17:03 +32:51
5. 114 Koimäki Hannu IK32 3:23:57 +39:45
6. 107 Niemi Anssi Mtbcf 3:26:48 +42:36
7. 104 Ylänen Timo Go On Racing Team 3:26:52 +42:40
8. 108 Virtanen Jari Järvenpään pyöräilijät 3:28:13 +44:01
9. 105 Kytäjä Juha 3:29:32 +45:20
10. 117 Isokääntä Jari Ylivieskan Kuula 3:33:42 +49:30
11. 103 Öhman Tomas Luleå CK 3:35:19 +51:07
12. 119 Chan Kok Keong Malaysian Tigers 3:47:25 +1:03:13
13. 115 Sillanpää Tommi SK Pohjantähti 4:06:07 +1:21:55

M60 HAR : 59 km

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 122 Kekki Kai Tehokuivaus by
Polygon/Pota 3:08:25
2. 123 Tahvanainen Juha 4:21:18 +1:12:53
3. 185 Heinonen Martti Waasa Watt Warriors 4:24:33 +1:16:08

M12 : 16 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 201 Niewieczerzal Filip Northern XC Sportsclub 49:33

M15 : 16 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 206 Niku Veikka OTC 40:26
2. 203 Kangasluoma Väinö Rideep 40:27 +1
3. 204 Autio Elias OTC 44:29 +4:03
4. 205 Jäväjä Sampo OTC 44:38 +4:12
5. 202 Portti Lenni Tunturi-Kiekko ry 59:53 +19:27

N15 : 16 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 207 Pietilä Anni OTC 49:08

M18 : 59 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 28 Oja Jirka Gif 2:34:58
2. 27 Hedström Anton Luleå CK 2:42:31 +7:33

M SEIKK : 16 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. 208 Niku Jussi OTC 44:55
2. 212 Puhakka Alari 52:46 +7:51
3. 210 Jäväjä Jaakko OTC 54:57 +10:02
4. 209 Niemelä Antti 59:54 +14:59

N40 HAR : 59 km

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 130 Kaijanen Tytti Team Lumileopardit/TDA 3:14:06
2. 137 Kilpeläinen Riitta Järvenpään pyöräilijät 3:26:37 +12:31
3. 129 Keränen Anna Kaisa Team Lumileopardit 3:28:29 +14:23
4. 135 Helenius Ulla IBD Cycling 3:35:29 +21:23
5. 134 Lappalainen Tuula OTC 3:45:57 +31:51
6. 133 Jylhä Piia Ylivieskan Kuula 3:48:27 +34:21
7. 132 Rahkola-Soisalo Päivi Team Tohtorit 3:51:39 +37:33
8. 136 Saaranen-Kauppinen Anita Weak Performance 4:06:16 +52:10
9. 138 Aalto Seija SKB 4:16:19 +1:02:13