Saariselkä MTB Stages 2022, Stage 2

27.08.2022

M ELITE : 70 km

Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. 1 Heikkilä Niko Giant Finland / OP-P 3:12:08
2. 2 Härginen Dani Korska 3:17:21 +5:13
3. 19 Blom Henrik 3:18:56 +6:48
4. 3 Oikarinen Jukka OTC 3:23:32 +11:24
5. 7 Niskakangas Heikki IK-32 / Team Larunpyörä
Cervel 3:23:44 +11:36
6. 18 Savukoski Juha-Matti Otc 3:24:46 +12:38
7. 20 Vähämetsä Juha KiiRi 3:24:50 +12:42
8. 17 Seppänen Pasi Selkosen Metsästäjät 3:24:57 +12:49
9. 11 Lehtinen Sakari Hyvinkään Pyöräilijät 3:37:43 +25:35
10. 10 Kiehelä Sami 3:39:19 +27:11
11. 5 Yrttimaa Tuomas Cycli / JoensPy 3:49:00 +36:52
12. 16 Seppänen Petteri 3:51:05 +38:57
13. 14 Vesanen Pekka Team SaWottamiehet 3:59:05 +46:57
14. 15 Pettersen Håkon Tromsø Ck 4:08:49 +56:41
15. 6 Siipola Ari Kalajoen Junkkarit 6:07:10 +2:55:02

N ELITE : 70 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 21 Alusniemi Sini Jyps/Augment Bike 3:43:42
2. 22 Mikkonen Maria OTC 4:01:24 +17:42
3. 128 Ollila Laura Aslakin Liike 4:10:43 +27:01
4. 23 Vähämetsä Ruut Kainuun pyöräilijät 4:20:33 +36:51
5. 24 Niewieczerzal Ewa Northern XC Sportsclub 4:56:49 +1:13:07

M DUO : 70 km

Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. 155 Tolonen Juhani Virtuaalivesijumppa.fi 3:51:45
1. 156 Oja Hannu Virtuaalivesijumppa.fi 3:51:45
2. 165 Räisänen Mikko Kotkanpesä 3:53:45 +2:00
2. 166 Ala-Uotila Niilo Oskari Kotkanpesä 3:53:45 +2:0027.8.2022 17.15 Saariselkä MTB Stages 2022
file:///C:/Users/Käyttäjä/Desktop/Serveri 2/tulokset 2-päivä.html 2/6
3. 162 Rantanen Antti Team Mansesteri A&A 3:58:14 +6:29
3. 161 Kiskola Atte Team Mansesteri A&A 3:58:14 +6:29
4. 164 Pitkälä Antti-Jussi KuoPys 3:59:32 +7:47
4. 163 Mursu Jaakko KuoPys 3:59:32 +7:47
5. 146 Soininen Aleksi Lahen Erikois 4:28:27 +36:42
5. 145 Schroderus Simo Lahen Erikois 4:28:27 +36:42
6. 142 Hirvikoski Tino RolloPori / Urheiluhullu 4:54:05 +1:02:20
6. 141 Martikainen Sami RolloPori / Urheiluhullu 4:54:05 +1:02:20
7. 151 Kullas Antti Northern Rental 5:04:52 +1:13:07
7. 152 Kreus Miika Northern Rental 5:04:52 +1:13:07
8. 158 Ratilainen Mikko Peuran Poikia 5:11:32 +1:19:47
8. 157 Neitola Pasi Peuran Poikia 5:11:32 +1:19:47
9. 160 Rongas Timo Remote By Nature 5:20:44 +1:28:59
9. 159 Nurmi Samuli Remote By Nature 5:20:44 +1:28:59
10. 144 Mikkonen Juuso Urheiluhullu / Giant Suomi 5:40:20 +1:48:35
10. 143 Nykänen Sami Urheiluhullu / Giant Suomi 5:40:20 +1:48:35
11. 150 Lintunen Miika Team Urpåt 6:27:03 +2:35:18
11. 149 Kuuskoski Mikko Team Urpåt 6:27:03 +2:35:18
12. 148 Putro Tommi Kaunisrannan Kaatajat 6:34:03 +2:42:18
12. 147 Uusivuori Matti Kaunisrannan Kaatajat 6:34:03 +2:42:18

N DUO : 70 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 168 Mielonen Noora Team Rideep Pientävaivaa 4:37:38
1. 167 Tikkala Riikka Team Rideep Pientävaivaa 4:37:38
2. 170 Lohikoski Päivi XC-Party 5:29:56 +52:18
2. 169 Lappalainen Sirpa XC-Party 5:29:56 +52:18

MIX DUO : 70 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 172 Henriksson Sanna MaxLactate ProTeam 4:30:40
1. 171 Henriksson Antti MaxLactate ProTeam 4:30:40
2. 176 Antell Helena NCK 4:48:07 +17:27
2. 175 Antell Matias NCK 4:48:07 +17:27
3. 180 Alatalo Tuomo Team Rapanaamat 4:57:50 +27:10
3. 179 Kälkäinen Suvi Team Rapanaamat 4:57:50 +27:10
4. 173 Pylväs Joni CC Drifters 5:46:57 +1:16:17
4. 174 Lehtinen Anu CC Drifters 5:46:57 +1:16:17
5. 178 Laine Merja Vlk MTB 6:32:48 +2:02:08
5. 177 Laine Kari Vlk MTB 6:32:48 +2:02:08


N30 HAR : 70 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 131 Soini Marika Team Lumileopardit / TDA 4:47:24
2. 125 Solonen Sari IBD Cycling 5:11:39 +24:15
3. 124 Fromholtz Milja LyhtyTrail 5:34:10 +46:46
4. 126 Ahola Taru 5:56:08 +1:08:44

M30 HAR : 70 km

Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 46 Illikainen Kimmo Keisarinkurvin kerma 3:35:47
2. 192 Vuoti Sami Sikaosasto 3:36:43 +56
3. 48 Lahtinen Pirkka Go On Racing Team- CC
Raikua 3:39:30 +3:43
4. 183 Jolma Tor-Espen Porsanger CK 3:44:00 +8:13
5. 43 Korolainen Tuukka Kryptobois 3:52:28 +16:41
6. 53 Tuomaala Mikko Sikaosasto 3:54:05 +18:18
7. 34 Hiekkaranta Juha Sikaosasto 3:55:11 +19:24
8. 38 Uuskoski Juha VDVK 3:59:08 +23:21
9. 47 Lappalainen Ville-Pekka myTempo 4:15:34 +39:47
10. 190 Koivikko Jarmo Iisalmen Visa 4:16:52 +41:05
11. 191 Partanen Pauli Iisalmen Visa 4:21:11 +45:24
12. 45 Taskinen Markku IBD Cycling 4:22:48 +47:01
13. 39 Ijäs Joni Pm Race 4:33:11 +57:24
14. 51 Kortelainen Olli 4:34:28 +58:41
15. 35 Jusi Juuso Gregin enkelit 4:34:47 +59:00
16. 44 Espo Tommi 4:37:58 +1:02:11
17. 33 Pitkänen Eero LyhtyTrail 4:38:15 +1:02:28
18. 50 Korhonen Janne IK-32 4:40:14 +1:04:27
19. 36 Mäepea Kaido 4:51:14 +1:15:27
20. 31 Verkama Ville 4:53:44 +1:17:57
21. 40 Auer Aki PmRace 4:54:11 +1:18:24
22. 181 Smelror Ole Heljar Porsanger CK 4:54:45 +1:18:58
23. 54 Portti Mikko YLM ry 4:57:26 +1:21:39
24. 37 Bobbo Mattia 5:12:18 +1:36:31
25. 49 Ikonen Jani Nikinmäki MTB 5:50:27 +2:14:40
26. 184 Uurasmaa Severi Nikinmäki MTB 5:55:01 +2:19:14

M40 HAR : 70

Lähti: 48, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
1. 64 Kämäräinen Juho 3:25:15
2. 93 Lappalainen Tatu ProVictoria 3:38:51 +13:36
3. 59 Vastaranta Mikko Joensuun Pyöräilijät 3:49:00 +23:45
4. 101 Vuolli Antti Kangasala 3:49:45 +24:30
5. 77 Kouva Antti OTC 3:52:01 +26:46
6. 62 Havana Timo OTC 3:53:50 +28:35
7. 76 Kangasluoma Matti Team parasta ennen 3:57:41 +32:26
8. 80 Erkkilä Antti mec.mtb 3:58:56 +33:41
9. 91 Hämäläinen Jani Ylivieskan Kuula 3:59:01 +33:46
10. 52 Hallikainen Janne IBD Cycling 4:00:40 +35:25
11. 74 Heikkinen Miika 4:01:38 +36:23
12. 60 Salminen Kimmo Go On Racing Team 4:07:48 +42:33
13. 75 Pietilä Sami Rideep 4:11:09 +45:54
14. 96 Vartiainen Jukka Järvenpään Pyöräilijät 4:12:54 +47:39
15. 68 Heino Micael KorsKa 4:13:11 +47:56
16. 97 Kangasluoma Ville VK Racing 4:17:25 +52:10
17. 57 Wallenius Ville myTempo 4:17:51 +52:36
18. 63 Tölli Antti MaxLactate ProTeam 4:19:35 +54:20
19. 99 Kauppinen Petri Weak Performance 4:20:08 +54:53
20. 188 Salonpää Janne Kauhajärven Töpinä 4:21:33 +56:18
21. 189 Rintala Jarkko Rideep 4:21:43 +56:28
22. 86 Kirjavainen Elja HyBe 4:23:27 +58:12
22. 88 Kanerva Kimmo 4:23:27 +58:12
24. 78 Vartiainen Antti 4:25:08 +59:53
25. 67 Niskala Paavo Weasel Krämp 4:26:20 +1:01:05
26. 85 Kortetjärvi Esa IBD Cycling 4:27:10 +1:01:55
27. 65 Blomkvist Lars Harald Porsanger ck 4:28:01 +1:02:46
28. 98 Juntunen Janne Malaysian Tigers 4:28:45 +1:03:30
29. 196 Happonen Marko Rekolan Sport 4:29:07 +1:03:52
30. 82 Nuora Tero Barnhill Sports 4:33:04 +1:07:49
31. 95 Nummela Tomi Team Parolan Pojat 4:35:46 +1:10:31
32. 66 Yli-Urpo Jussi Vincit 4:38:57 +1:13:42
33. 81 Kärnä Miikka Weasel Krämp 4:40:41 +1:15:26
34. 69 Lappalainen Jani Kuljetus Saratie Oy 4:44:34 +1:19:19
35. 70 Ahvensalmi Aleksis CrowBar Cycling 4:46:41 +1:21:26
36. 72 Mehtola Niilo Nikinmäki MTB 5:01:16 +1:36:01
37. 55 Karekivi Kai 5:14:41 +1:49:26
38. 94 Pitkämö Juha-Pekka 5:23:33 +1:58:18
39. 73 Nieminen Tuomas Weasel Krämp 5:36:26 +2:11:11
40. 84 Eklund Tommi 6:39:49 +3:14:34
40. 83 Påfs Samu 6:39:49 +3:14:34
42. 56 Hanhinen Tuomas 6:40:27 +3:15:12
43. 79 Siekkinen Marko 6:59:44 +3:34:29

M50 HAR : 70 km

Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. 111 Viik Marko TCC 3:49:09
2. 106 Paavola Jyri 3:53:35 +4:26
3. 102 Hedström Mats Luleå CK 3:57:08 +7:59
4. 114 Koimäki Hannu IK32 4:17:05 +27:56
5. 118 Härkönen Antti Alatornion Ahjo 4:20:16 +31:07
6. 108 Virtanen Jari Järvenpään pyöräilijät 4:47:09 +58:00
7. 120 Heikkinen Jalmari 4:51:17 +1:02:08
8. 117 Isokääntä Jari Ylivieskan Kuula 4:57:08 +1:07:59
9. 105 Kytäjä Juha 5:05:02 +1:15:53
10. 104 Ylänen Timo Go On Racing Team 5:05:03 +1:15:54
11. 103 Öhman Tomas Luleå CK 5:07:38 +1:18:29
12. 107 Niemi Anssi Mtbcf 5:10:50 +1:21:41
13. 119 Chan Kok Keong Malaysian Tigers 5:12:09 +1:23:00
14. 116 Ihalainen Harri Team 64 5:20:09 +1:31:00
15. 115 Sillanpää Tommi SK Pohjantähti 5:57:12 +2:08:03

M60 HAR : 70 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 122 Kekki Kai Tehokuivaus by Polygon/Pota 4:21:27
2. 123 Tahvanainen Juha 5:56:29 +1:35:02

M12 : 30 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 201 Niewieczerzal Filip Northern XC Sportsclub 1:50:51

M15 : 30 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 206 Niku Veikka OTC 1:33:46
2. 203 Kangasluoma Väinö Rideep 1:34:16 +30
3. 204 Autio Elias OTC 1:41:53 +8:07
4. 205 Jäväjä Sampo OTC 1:46:23 +12:37
5. 202 Portti Lenni Tunturi-Kiekko ry 2:25:49 +52:03

N15 : 30 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 207 Pietilä Anni OTC 1:54:41

M18 : 70 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 27 Hedström Anton Luleå CK 3:53:49
2. 28 Oja Jirka Gif 4:42:53 +49:04

M SEIKK : 30 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. 208 Niku Jussi OTC 1:46:29
2. 212 Puhakka Alari 2:08:57 +22:28
3. 210 Jäväjä Jaakko OTC 2:10:01 +23:32
4. 209 Niemelä Antti 2:25:51 +39:22

N40 HAR : 70 km

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 130 Kaijanen Tytti Team Lumileopardit/TDA 4:34:56
2. 129 Keränen Anna Kaisa Team Lumileopardit 4:45:20 +10:24
3. 137 Kilpeläinen Riitta Järvenpään pyöräilijät 4:46:45 +11:49
4. 135 Helenius Ulla IBD Cycling 5:04:36 +29:40
5. 132 Rahkola-Soisalo Päivi Team Tohtorit 5:11:31 +36:35
6. 134 Lappalainen Tuula OTC 5:17:40 +42:44
7. 133 Jylhä Piia Ylivieskan Kuula 5:25:57 +51:01
8. 136 Saaranen-Kauppinen Anita Weak Performance 5:37:33 +1:02:37
9. 138 Aalto Seija SKB 5:45:09 +1:10:13