Saariselkä MTB Stages 2022, Stage 1

26.08.2022

M ELITE : 48 km

Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 1 Heikkilä Niko Giant Finland / OP-P 2:10:18
2. 11 Lehtinen Sakari Hyvinkään Pyöräilijät 2:10:47 +29
3. 19 Blom Henrik 2:12:44 +2:26
4. 2 Härginen Dani Korska 2:15:16 +4:58
5. 3 Oikarinen Jukka OTC 2:17:59 +7:41
6. 20 Vähämetsä Juha KiiRi 2:18:07 +7:49
7. 4 Niewieczerzal Piotr Northern XC Sportsclub 2:19:46 +9:28
8. 7 Niskakangas Heikki IK-32 / Team Larunpyörä
Cervel 2:20:24 +10:06
9. 18 Savukoski Juha-Matti Otc 2:24:48 +14:30
10. 17 Seppänen Pasi Selkosen Metsästäjät 2:24:51 +14:33
11. 16 Seppänen Petteri 2:27:23 +17:05
12. 10 Kiehelä Sami 2:27:29 +17:11
13. 8 Aasa Martin Luleå Cykelklubb 2:30:29 +20:11
14. 14 Vesanen Pekka Team SaWottamiehet 2:37:12 +26:54
15. 5 Yrttimaa Tuomas Cycli / JoensPy 2:43:07 +32:49
16. 15 Pettersen Håkon Tromsø Ck 2:51:48 +41:30
17. 12 Melnits Ike CCH 3:14:00 +1:03:42
18. 6 Siipola Ari Kalajoen Junkkarit 3:41:46 +1:31:28

N ELITE : 48 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 21 Alusniemi Sini Jyps/Augment Bike 2:28:05
2. 22 Mikkonen Maria OTC 2:48:57 +20:52
3. 128 Ollila Laura Aslakin Liike 2:54:26 +26:21
4. 23 Vähämetsä Ruut Kainuun pyöräilijät 3:02:33 +34:28
5. 24 Niewieczerzal Ewa Northern XC Sportsclub 3:35:32 +1:07:27

M DUO : 48 km

Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 155 Tolonen Juhani Virtuaalivesijumppa.fi 2:35:50
1. 156 Oja Hannu Virtuaalivesijumppa.fi 2:35:50
2. 166 Ala-Uotila Niilo Oskari Kotkanpesä 2:40:06 +4:16
2. 165 Räisänen Mikko Kotkanpesä 2:40:06 +4:16
3. 163 Mursu Jaakko KuoPys 2:41:48 +5:58
3. 164 Pitkälä Antti-Jussi KuoPys 2:41:48 +5:58
4. 162 Rantanen Antti Team Mansesteri A&A 2:44:38 +8:48
4. 161 Kiskola Atte Team Mansesteri A&A 2:44:38 +8:48
5. 145 Schroderus Simo Lahen Erikois 3:11:33 +35:43
5. 146 Soininen Aleksi Lahen Erikois 3:11:33 +35:43
6. 142 Hirvikoski Tino RolloPori / Urheiluhullu 3:22:54 +47:04
6. 141 Martikainen Sami RolloPori / Urheiluhullu 3:22:54 +47:04
7. 152 Kreus Miika Northern Rental 3:34:22 +58:32
7. 151 Kullas Antti Northern Rental 3:34:22 +58:32
8. 158 Ratilainen Mikko Peuran Poikia 3:41:37 +1:05:47
8. 157 Neitola Pasi Peuran Poikia 3:41:37 +1:05:47
9. 160 Rongas Timo Remote By Nature 3:41:51 +1:06:01
9. 159 Nurmi Samuli Remote By Nature 3:41:51 +1:06:01
10. 143 Nykänen Sami Urheiluhullu / Giant Suomi 3:57:18 +1:21:28
10. 144 Mikkonen Juuso Urheiluhullu / Giant Suomi 3:57:18 +1:21:28
11. 150 Lintunen Miika Team Urpåt 4:27:04 +1:51:14
11. 149 Kuuskoski Mikko Team Urpåt 4:27:04 +1:51:14
12. 148 Putro Tommi Kaunisrannan Kaatajat 4:57:11 +2:21:21
12. 147 Uusivuori Matti Kaunisrannan Kaatajat 4:57:11 +2:21:21
13. 154 Koukkula Matti Team DFL 5:24:24 +2:48:34
13. 153 Kankainen Mika Team DFL 5:24:24 +2:48:34

N DUO : 48 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 168 Mielonen Noora Team Rideep Pientävaivaa 3:18:39
1. 167 Tikkala Riikka Team Rideep Pientävaivaa 3:18:39
2. 170 Lohikoski Päivi XC-Party 3:36:27 +17:48
2. 169 Lappalainen Sirpa XC-Party 3:36:27 +17:48

MIX DUO : 48 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 171 Henriksson Antti MaxLactate ProTeam 3:04:01
1. 172 Henriksson Sanna MaxLactate ProTeam 3:04:01
2. 180 Alatalo Tuomo Team Rapanaamat 3:25:30 +21:29
2. 179 Kälkäinen Suvi Team Rapanaamat 3:25:30 +21:29
3. 176 Antell Helena NCK 3:30:02 +26:01
3. 175 Antell Matias NCK 3:30:03 +26:02
4. 174 Lehtinen Anu CC Drifters 3:58:15 +54:14
4. 173 Pylväs Joni CC Drifters 3:58:15 +54:14
5. 178 Laine Merja Vlk MTB 4:31:10 +1:27:09
5. 177 Laine Kari Vlk MTB 4:31:10 +1:27:09

N30 HAR : 48 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 131 Soini Marika Team Lumileopardit / TDA 3:14:25
2. 125 Solonen Sari IBD Cycling 3:41:44 +27:19
3. 124 Fromholtz Milja LyhtyTrail 3:45:01 +30:36
4. 126 Ahola Taru 3:55:16 +40:51
5. 187 Putro Niina Kaunisrannan NiceKaatajat 4:56:17 +1:41:52

M30 HAR : 48 km

Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 192 Vuoti Sami Sikaosasto 2:27:39
2. 48 Lahtinen Pirkka Go On Racing Team- CC
Raikua 2:29:56 +2:17
3. 46 Illikainen Kimmo Keisarinkurvin kerma 2:30:57 +3:18
4. 183 Jolma Tor-Espen Porsanger CK 2:32:05 +4:26
5. 53 Tuomaala Mikko Sikaosasto 2:32:46 +5:07
6. 43 Korolainen Tuukka Kryptobois 2:41:20 +13:41
7. 34 Hiekkaranta Juha Sikaosasto 2:41:54 +14:15
8. 47 Lappalainen Ville-Pekka myTempo 2:45:35 +17:56
9. 190 Koivikko Jarmo Iisalmen Visa 2:45:39 +18:00
10. 38 Uuskoski Juha VDVK 2:47:56 +20:17
11. 41 Asikainen Jesse Waasa Watt Warriors 2:53:34 +25:55
12. 191 Partanen Pauli Iisalmen Visa 2:56:20 +28:41
13. 45 Taskinen Markku IBD Cycling 2:58:05 +30:26
14. 33 Pitkänen Eero LyhtyTrail 3:02:33 +34:54
15. 44 Espo Tommi 3:03:41 +36:02
16. 35 Jusi Juuso Gregin enkelit 3:05:39 +38:00
17. 51 Kortelainen Olli 3:09:46 +42:07
18. 50 Korhonen Janne IK-32 3:10:19 +42:40
19. 40 Auer Aki PmRace 3:14:07 +46:28
19. 39 Ijäs Joni Pm Race 3:14:07 +46:28
21. 36 Mäepea Kaido 3:16:44 +49:05
22. 181 Smelror Ole Heljar Porsanger CK 3:22:24 +54:45
23. 31 Verkama Ville 3:24:32 +56:53
24. 54 Portti Mikko YLM ry 3:25:42 +58:03
25. 195 Vasama Kasperi 3:28:38 +1:00:59

M40 HAR : 48 km

Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 64 Kämäräinen Juho 2:24:57
2. 101 Vuolli Antti Kangasala 2:35:16 +10:19
3. 59 Vastaranta Mikko Joensuun Pyöräilijät 2:36:02 +11:05
4. 193 Niskakangas Pekka 2:36:16 +11:19
5. 62 Havana Timo OTC 2:38:19 +13:22
6. 77 Kouva Antti OTC 2:38:58 +14:01
7. 91 Hämäläinen Jani Ylivieskan Kuula 2:43:02 +18:05
8. 52 Hallikainen Janne IBD Cycling 2:43:05 +18:08
9. 80 Erkkilä Antti mec.mtb 2:44:01 +19:04
10. 60 Salminen Kimmo Go On Racing Team 2:45:45 +20:48
11. 76 Kangasluoma Matti Team parasta ennen 2:48:13 +23:16
12. 99 Kauppinen Petri Weak Performance 2:52:21 +27:24
13. 87 Rasila Samuli 2:54:25 +29:28
14. 196 Happonen Marko Rekolan Sport 2:54:37 +29:40
15. 74 Heikkinen Miika 2:54:57 +30:00
16. 61 Tiirikainen Taneli Porin Tarmo 2:55:33 +30:36
17. 57 Wallenius Ville myTempo 2:56:06 +31:09
18. 68 Heino Micael KorsKa 2:57:11 +32:14
19. 188 Salonpää Janne Kauhajärven Töpinä 2:58:26 +33:29
20. 65 Blomkvist Lars Harald Porsanger ck 2:58:42 +33:45
21. 96 Vartiainen Jukka Järvenpään Pyöräilijät 2:58:48 +33:51
22. 63 Tölli Antti MaxLactate ProTeam 2:59:29 +34:32
23. 75 Pietilä Sami Rideep 2:59:42 +34:45
24. 78 Vartiainen Antti 3:00:06 +35:09
25. 97 Kangasluoma Ville VK Racing 3:00:16 +35:19
26. 189 Rintala Jarkko Rideep 3:00:18 +35:21
27. 98 Juntunen Janne Malaysian Tigers 3:00:20 +35:23
28. 86 Kirjavainen Elja HyBe 3:03:50 +38:53
28. 88 Kanerva Kimmo 3:03:50 +38:53
30. 67 Niskala Paavo Weasel Krämp 3:06:35 +41:38
31. 82 Nuora Tero Barnhill Sports 3:08:56 +43:59
32. 85 Kortetjärvi Esa IBD Cycling 3:11:18 +46:21
33. 81 Kärnä Miikka Weasel Krämp 3:13:36 +48:39
34. 70 Ahvensalmi Aleksis CrowBar Cycling 3:19:35 +54:38
35. 69 Lappalainen Jani Kuljetus Saratie Oy 3:19:41 +54:44
36. 66 Yli-Urpo Jussi Vincit 3:21:03 +56:06
37. 72 Mehtola Niilo Nikinmäki MTB 3:25:00 +1:00:03
38. 95 Nummela Tomi Team Parolan Pojat 3:26:12 +1:01:15
39. 55 Karekivi Kai 3:30:04 +1:05:07
39. 182 Hansen Rolf Even Porsanger CK 3:30:04 +1:05:07
41. 94 Pitkämö Juha-Pekka 3:39:10 +1:14:13
42. 89 Oinas Janne 3:40:16 +1:15:19
43. 71 Asikkala Janne Weasel Krämp 3:41:37 +1:16:40
44. 73 Nieminen Tuomas Weasel Krämp 3:43:08 +1:18:11
45. 194 Niskakangas Ossi 3:48:08 +1:23:11
46. 93 Lappalainen Tatu ProVictoria 3:49:16 +1:24:19
47. 100 Liimatainen Panu Kalajoki 4:04:22 +1:39:25
48. 84 Eklund Tommi 4:36:10 +2:11:13
48. 83 Påfs Samu 4:36:10 +2:11:13
50. 56 Hanhinen Tuomas 4:40:42 +2:15:45
51. 79 Siekkinen Marko 5:18:14 +2:53:17

M50 HAR : 48 km

Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 111 Viik Marko TCC 2:34:59
2. 106 Paavola Jyri 2:43:07 +8:08
3. 102 Hedström Mats Luleå CK 2:44:04 +9:05
4. 114 Koimäki Hannu IK32 2:50:27 +15:28
5. 118 Härkönen Antti Alatornion Ahjo 2:55:25 +20:26
6. 120 Heikkinen Jalmari 3:16:44 +41:45
7. 110 Mäkelä Jyrki Oulu 3:30:04 +55:05
8. 117 Isokääntä Jari Ylivieskan Kuula 3:31:38 +56:39
9. 108 Virtanen Jari Järvenpään pyöräilijät 3:32:01 +57:02
10. 115 Sillanpää Tommi SK Pohjantähti 3:34:05 +59:06
11. 104 Ylänen Timo Go On Racing Team 3:34:24 +59:25
12. 107 Niemi Anssi Mtbcf 3:35:24 +1:00:25
13. 119 Chan Kok Keong Malaysian Tigers 3:35:47 +1:00:48
14. 116 Ihalainen Harri Team 64 3:36:26 +1:01:27
15. 113 Räisänen Timo 3:45:34 +1:10:35
16. 105 Kytäjä Juha 3:47:20 +1:12:21
17. 103 Öhman Tomas Luleå CK 3:49:22 +1:14:23

M60 HAR : 48 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 122 Kekki Kai Tehokuivaus by
Polygon/Pota 3:01:38
2. 121 Alaputto Lauri 3:43:35 +41:57
3. 123 Tahvanainen Juha 4:02:25 +1:00:47
4. 185 Heinonen Martti Waasa Watt Warriors 4:47:55 +1:46:17

M12 : 12 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 201 Niewieczerzal Filip Northern XC Sportsclub 42:55
2. 211 Auer Aate KiPS 53:15 +10:20

M15 : 12 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 206 Niku Veikka OTC 36:50
2. 203 Kangasluoma Väinö Rideep 37:28 +38
3. 204 Autio Elias OTC 37:37 +47
4. 205 Jäväjä Sampo OTC 37:38 +48
5. 202 Portti Lenni Tunturi-Kiekko ry 53:17 +16:27

N15 : 12 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 207 Pietilä Anni OTC 44:25

M18 : 48 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 28 Oja Jirka Gif 2:26:59
2. 27 Hedström Anton Luleå CK 2:38:17 +11:18

M SEIKK : 12 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. 210 Jäväjä Jaakko OTC 49:08
2. 208 Niku Jussi OTC 49:47 +39
3. 209 Niemelä Antti 53:20 +4:12

N40 HAR : 48 km

Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 129 Keränen Anna Kaisa Team Lumileopardit 3:11:43
2. 130 Kaijanen Tytti Team Lumileopardit/TDA 3:11:44 +1
3. 132 Rahkola-Soisalo Päivi Team Tohtorit 3:30:02 +18:19
4. 137 Kilpeläinen Riitta Järvenpään pyöräilijät 3:30:04 +18:21
5. 135 Helenius Ulla IBD Cycling 3:32:55 +21:12
6. 197 Koukkari-Heikkinen Terhi Ookko nää Oulusta 3:48:20 +36:37
7. 134 Lappalainen Tuula OTC 3:49:16 +37:33
8. 133 Jylhä Piia Ylivieskan Kuula 3:50:01 +38:18
9. 136 Saaranen-Kauppinen Anita Weak Performance 3:59:51 +48:08
10. 138 Aalto Seija SKB 4:03:49 +52:06
11. 186 Uusivuori Mari Kaunisrannan NiceKaatajat 4:56:17 +1:44:34